CARRERAS REALIZADAS 2016
| MES | AÑO | CARRERA | DISTANCIA | DESNIVEL+M |
| Diciembre | 2016 | *VI UCAM Falcotrail HG | 45K | 3.000 |
| Octubre | 2016 | IX RollerMasterTrail | 24k | 1.400 |
| Octubre | 2016 | *IV ULTRA Mentiras | 77K | 4.600 |
| Octubre | 2016 | II La Vara Trail Run | 23K | 1.390 |
| Octubre | 2016 | V La Villa | 10K | 300 |
| Junio | 2016 | Desafío Talamansi Nocturno | 20K | 1.000 |
| Junio | 2016 | KV Moratalla | 8K | 900 |
| Abril | 2016 | 10K Rulares Calar de la Santa | 10K | 300 |
| Marzo | 2016 | *Desafío Calar del Río Mundo | 45K | 2.800 |
| Marzo | 2016 | M. Maratón Ciudad de Murcia | 21K | Asfalto |
| Febrero | 2016 | Base Aérea Alcantarilla | 14k | Asfalto |
| Febrero | 2016 | El Buitre CxM | 18K | 1.000 |
| Enero | 2016 | El Valle | 30K | 1.800 |
| Diciembre | 2015 | *V UCAM Falcotrail HG | 45K | 3.000 |
| Noviembre | 2015 | Sierra la Pila | 30k | 1.500 |
| Octubre | 2015 | Almudayna | 21 | 1.500 |
*En azul carreras destacadas temporada.
*En rojo carrera mas importante de la temporada.